תוכן עניינים:
- מדוע אתה זקוק לסידן?
- 7 קבוצות מזון עשירות בסידן
- 1. ירקות
- 2. פירות, מיצים ופירות יבשים
- 3. מוצרי חלב וחלב
- 4. קטניות, מוצרי קטניות ועדשים
- 5. אגוזים וזרעים
- 6. דגים, ביצים ומוצרי בשר
- 7. דגני בוקר, דגנים ופסטה
- כמה אתה צריך סידן?
- מה קורה אם יש פחות מדי סידן?
- תוספי סידן שאתה יכול לסמוך עליהם
- לסיכום
מה עוזר לשרירים שלך להתכווץ ולהירגע בזמן שאתה עושה סקוואטים עם משקולות? מה נושא את אותו אות רפלקס מהיר כשאתה נוגע במשהו חם?
סִידָן
שמירה על מאגרי הסידן בגופך היא קריטית. הנה רשימה של מזונות עשירים בסידן. בחר את המועדפים שלך ובשל סערה.
מדוע אתה זקוק לסידן?
סידן מקיים את כל מערכת השלד והשרירים, תומך בתפקוד מערכת העצבים, ומהווה מרכיב חיוני במערכת הדם (1).
בלעדיו, חומרים מזינים מסיסים בשומן כמו ויטמינים A, D, E ו- K אינם מתבוללים בגופך. חוסר איזון זה עלול לגרום לשרשרת הפרעות וליקויים (1).
המשך לקרוא כדי למצוא רשימה של קבוצות מזון עשירות בסידן.
7 קבוצות מזון עשירות בסידן
1. ירקות
ירקות | גודל מנה | תכולת סידן (במ"ג) |
---|---|---|
ירקות קולארד, מבושלים | כוס ½ | 178 |
וואסבי | כוס אחת | 166 |
תרד | כוס ½ | 146 |
ירקות לפת, טריים, מבושלים | כוס ½ | 124 |
כרוב, טרי, מבושל | כוס אחת | 94 |
במיה, מבושלת | כוס ½ | 88 |
ירקות סלק, מבושלים | כוס ½ | 82 |
כרוב סיני (בוק צ'וי) | כוס אחת | 79 |
ברוקולי | כוס אחת | 42.8 |
כרוב | כוס אחת | 35.6 |
חֲזֶרֶת | כוס אחת | 30 |
צְנוֹן | כוס אחת | 29.0 |
כרובית | כוס אחת | 22.0 |
2. פירות, מיצים ופירות יבשים
פרי | גודל מנה | תכולת סידן (במ"ג) |
---|---|---|
מיץ תפוזים (מועשר בסידן וויטמין D) | 100 גרם | 201 |
ריבס, קפוא, לא מבושל | 100 גרם | 194 |
תאנים (מיובשות) | 100 גרם | 162 |
קורנטה, זנטה, מיובש | 100 גרם | 86 |
שזיפים מיובשים, מיובשים, לא מבושלים | 100 | 72 |
תפוזים עם קליפה | 100 | 70 |
תאריכים, medjool | 100 | 64 |
משמשים, מיובשים, לא מבושלים | 100 | 55 |
צימוקים, ללא זרעים | 100 | 50 |
תותים | 100 | 39 |
סמבוק | 100 | 38 |
ג'קפרי | 100 | 34 |
ליצ'יות, מיובשות | 100 | 33 |
תות עץ | 100 | 29 |
פרי קיווי | 100 | 26 |
פטל | 100 | 25 |
פפאיה | 100 | 24 |
3. מוצרי חלב וחלב
מוצר חלב / חלב | גודל מנה | תכולת סידן (במ"ג) |
---|---|---|
מי גבינה, מתוק, מיובש | 100 גרם | 796 |
גבינת רומנו | 1.5 עוז | 452 |
יוגורט, רגיל, דל שומן | 8 אונקיות. | 415 |
גבינה שוויצרית | 1.5 עוז. | 336 |
מוצרלה | 1.5 עוז | 333 |
גבינת צ'דר | 1.5 עוז. | 307 |
חלב, לא שומן | 8 אונקיות. | 299 |
חלב חמאה, דל שומן | 8 אונקיות. | 284 |
חלב מלא (3.25% שומן) | 8 אונקיות. | 276 |
גבינת פטה | 1.5 עוז | 210 |
גבינת קוטג ', שומן חלב 1% | כוס אחת | 138 |
יוגורט קפוא, וניל | כוס ½ | 103 |
גלידה, וניל, | כוס ½ | 84 |
שמנת חמוצה, מופחת שומן | 2 כפות | 31 |
גבינת שמנת, רגילה | 1 כף | 14 |
4. קטניות, מוצרי קטניות ועדשים
קטניה / עדשים | גודל מנה | תכולת סידן (במ"ג) |
---|---|---|
שעועית כנפיים, בשלות | 100 גרם | 440 |
חלב סויה, מועשר בסידן | 8 אונקיות. | 299 |
טופו, יציב, עם סידן גופרתי | כוס ½ | 253 |
טופו, רך, עם סידן גופרתי | כוס ½ | 138 |
ארוחה סויה, מוגלתת, גולמית | 100 גרם | 244 |
שעועית לבנה, בשלה | 100 גרם | 240 |
נאטו | 100 גרם | 217 |
שעועית כליה, אדומה, בשלה | 100 גרם | 195 |
קמח סויה, קלוי בשומן מלא | 100 גרם | 188 |
פולי סויה, ירוקים, מבושלים | כוס ½ | 130 |
אפונת פרות, מבושלת | כוס ½ | 106 |
שעועית לבנה, משומרת | כוס ½ | 96 |
פולי סויה, בשלים, מבושלים | כוס ½ | 88 |
שעועית אדזוקי, בשלה | 100 גרם | 66 |
שעועית צרפתית, בשלה | 100 גרם | 63 |
שעועית צהובה, בשלה | 100 גרם | 62 |
שעועית אפויה, תוצרת בית | 100 גרם | 61 |
מיסו | 100 גרם | 57 |
עדשים, גולמיות | 100 גרם | 56 |
בוטנים, מבושלים, מומלחים | 100 גרם | 55 |
אפונה מפוצלת, בשלה | 100 גרם | 55 |
שעועית מונג, בשלה, מבושלת, | 100 גרם | 53 |
שעועית פאבה, בשלה, מבושלת | 100 גרם | 36 |
5. אגוזים וזרעים
אגוזים / זרעים | גודל מנה | תכולת סידן (במ"ג) |
---|---|---|
זרעי שומשום, שלמים, מיובשים | 100 גרם | 975 |
זרעי צ'יה, מיובשים | 100 גרם | 631 |
שקדים | 100 גרם | 264 |
זרעי פשתן | 100 גרם | 255 |
זרעי לוטוס, מיובשים | 100 גרם | 163 |
אגוזי ברזיל, מיובשים, לא מוחמרים | 100 גרם | 160 |
אגוזי לוז או פילברטים | 100 גרם | 114 |
פיסטוקים, גולמיים | 100 גרם | 107 |
אגוזי מלך, אנגלית | 100 גרם | 98 |
גרעיני גרעיני חמניות | 100 גרם | 78 |
אגוזי פקאן, קלויים יבשים | 100 גרם | 72 |
גרעיני דלעת, קלויים יבשים | 100 גרם | 55 |
אגוזי קשיו, גולמיים | 100 גרם | 37 |
ערמונים (יפניים), מיובשים | 100 גרם | 31 |
בשר קוקוס, מיובש | 100 גרם | 26 |
צנוברים, מיובשים | 100 גרם | 8 |
6. דגים, ביצים ומוצרי בשר
מוצר דגים / ביצה / בשר | גודל מנה | תכולת סידן (במ"ג) |
---|---|---|
בקר, בשרים מגוונים, גולמיים | 100 גרם | 485 |
סרדינים, משומרים בשמן עם עצמות | 3 עוז. | 325 |
בשר חזיר, טרי, מגוון בשרים, גולמי | 100 גרם | 315 |
קוויאר, שחור ואדום | 100 גרם | 275 |
תרנגולות בוגרות, גולמיות, עצמות | 100 גרם | 187 |
סלמון, ורוד, משומר, עם עצמות | 3 עוז. | 181 |
טלה, בשרים מגוונים, גולמיים | 100 גרם | 162 |
שרימפס, משומר | 100 גרם | 145 |
טורקיה, נטויה, גולמית | 100 גרם | 145 |
שקע באוקיאנוס, אטלנטי, מבושל | 3 עוז | 116 |
הרינג פסיפי, אש מבושלת ויבשה | 100 גרם | 106 |
סרטן כחול, משומר | 3 עוז | 86 |
צדפות, משומר | 3 עוז | 78 |
פורל קשת, מעובד, מבושל | 3 עוז | 73 |
לובסטר, מבושל | 100 גרם | 61 |
ברווז, בשר ועור, גולמי | 100 גרם | 11 |
7. דגני בוקר, דגנים ופסטה
דגנים / דגנים / פסטה | גודל מנה | תכולת סידן (במ"ג) |
---|---|---|
דגני בוקר מוכנים, מועשרים בסידן | כוס אחת | 100-1000 |
שיבולת שועל, רגילה וטעימה, מיידית, מועשרת | חבילה אחת מוכנה | 99-110 |
לחם, לבן | פרוסה אחת | 73 |
פודינג שוקולד, מוכן לאכילה, בקירור | 4 עוז. | 55 |
לחם מקמח מלא | פרוסה אחת | 30 |
קמח חיטה לכל מטרה, מועשר | 100 גרם | 338 |
טף, לא מבושל | 100 גרם | 180 |
אמרנט, לא מבושל | 100 גרם | 159 |
קמח תירס, מועשר | 100 גרם | 141 |
סובין חיטה, גולמי | 100 גרם | 73 |
אורז לבן, מבושל | 100 גרם | 55 |
שיבולת שועל | 100 גרם | 54 |
קינואה, לא מבושלת | 100 גרם | 47 |
קמח כוסמת | 100 גרם | 41 |
מקרוני, חיטה מלאה | 100 גרם | 40 |
אורז חום, גולמי | 100 גרם | 33 |
ספגטי, יבש | 100 גרם | 21 |
זו הייתה הרשימה הבלעדית שלנו של מאכלים עשירים בסידן. כל שעליך לעשות הוא לבחור כמה פריטים מרשימות אלה ולבשל סערה עשירה בסידן.
לפני שתתחיל לעבוד, חשוב לדעת כמה סידן אתה צריך. עיין בפרק הבא לפרטים אלה.
כמה אתה צריך סידן?
הדרישות משתנות עם הגיל והמין.
גיל | זָכָר | נְקֵבָה | בְּהֵרָיוֹן | מניקה |
---|---|---|---|---|
0–6 חודשים * | 200 מ"ג | 200 מ"ג | ||
7–12 חודשים * | 260 מ"ג | 260 מ"ג | ||
1-3 שנים | 700 מ"ג | 700 מ"ג | ||
4–8 שנים | 1,000 מ"ג | 1,000 מ"ג | ||
9–13 שנים | 1,300 מ"ג | 1,300 מ"ג | ||
14–18 שנים | 1,300 מ"ג | 1,300 מ"ג | 1,300 מ"ג | 1,300 מ"ג |
19–50 שנה | 1,000 מ"ג | 1,000 מ"ג | 1,000 מ"ג | 1,000 מ"ג |
51–70 שנים | 1,000 מ"ג | 1,200 מ"ג | ||
71+ שנים | 1,200 מ"ג | 1,200 מ"ג |
אישה בוגרת ממוצעת (19-50 שנים) צריכה ליטול 1,000 מ"ג סידן מדי יום. בנות (14-18 שנים) זקוקות לצריכה גבוהה יותר של 1,300 מ"ג, ונשים מבוגרות לאחר גיל המעבר זקוקות לכ -1,200 מ"ג סידן ליום (1).
רמות הצריכה העליונות הנסבלות (UL) של תוסף הן הכמות הגבוהה ביותר שרוב האנשים יכולים לקחת בבטחה. לסידן זה נראה בערך כך:
גיל | UL |
תינוקות | |
---|---|
0-12 חודשים | לא ניתן להקים |
ילדים ומתבגרים | |
1-3 שנים | 2,500 מ"ג ליום |
4-8 שנה | 2,500 מ"ג ליום |
9-13 שנה | 2,500 מ"ג ליום |
14-18 שנה | 2,500 מ"ג ליום |
מבוגרים מגיל 19 ומעלה | |
גברים | 2,500 מ"ג ליום |
נשים | 2,500 מ"ג ליום |
הֵרָיוֹן | |
14-18 שנה | 2,500 מ"ג ליום |
19-50 שנה | 2,500 מ"ג ליום |
חֲלָבִיוּת | |
14-18 שנה | 2,500 מ"ג ליום |
19-50 שנה | 2,500 מ"ג ליום |
אך מה אם רכיבים אלה אינם זמינים / אינם מספקים בכדי לעמוד בסימן הצריכה היומי? מה קורה כשיש לך מחסור בסידן?
מה קורה אם יש פחות מדי סידן?
מחסור בסידן יביא לנסיגה רב תפקודית, לאור תפקידו הקריטי בחילוף החומרים ותחזוקת גופך. להלן התסמינים של מחסור בסידן או היפוקלצמיה (12):
- קהות קצות האצבעות והבהונות
- התכווצות שרירים
- עוויתות
- תַרְדֵמָה
- תיאבון ירוד
- הפרעות קצב
- רככת (אם יחד עם מחסור בוויטמין D)
- עצבנות אקראית של שרירים עצביים
- אי ספיקת כליות כרונית
- דלקת הלבלב
- מחלות לב וכלי דם, ובמקרים הגרועים ביותר
- מוות
כדי למנוע השלכות כאלה, עדיף שתזונה מאוזנת עשירה בסידן גם כן. למרות נקיטת צעדים, אם אתה מאובחן כחולה היפוקלצמיה, ספקי שירותי הבריאות עשויים לרשום תוספי סידן.
תוספי סידן הם ניסוחים סינתטיים של תרכובות סידן. רוב אלה בטוחים למאכל אדם.
אך אנו ממליצים לך להשתמש בהם רק תחת פיקוח רפואי.
תוספי סידן שאתה יכול לסמוך עליהם
שוטרסטוק
- סידן פחמתי: נספג במהירות רבה בגוף. זה זמין בצורה של כמוסות, נוזלים, אבקה וטבליות ללא מרשם.
- סידן ציטראט: צורה יקרה יותר של סידן. הוא נספג היטב בקיבה ריקה או מלאה.
- מקורות אחרים: סידן גלוקונאט, סידן לקטט, סידן פוספט, סידן אצטט, סידן ציטראט מלאט, סידן לקטוגלוקונאט, טריקלציום פוספט וכו 'עם תוספי מולטי ויטמין מינרלים זמינים (13).
בדוק את סמלי האותנטיות של המוצר, גודל ההגשה, הוראות השימוש והמינון המומלץ לפני בחירת התוסף המתאים.
מעל לכל, השתמש בהם רק בהסכמה רפואית.
לסיכום
חובה להשיג את